Ocновные технические характеристики: |
Диапазон измерений линейных размеров, мм |
по координате Y(диаметр измеряемого калибра): |
-калибр-пробка: |
48-102 |
-калибр-кольцо: | 102-150 |
по координате Х(длина измеряемого калибра) | 0-130 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, мм |
-среднего, наружного(пробки) и внутреннего(кольца) диаметров | ±0,002 |
-конусности по среднему диаметру | ±0,0025 |
-конусности по наружному диаметру | ±0,0025 |
-шага резьбы | ±0,0025 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности индуктивных преобразователей, мм | ±0,001 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности линейных преобразователей, мм | ±0,002 |
Дискретность отсчета, мм | 0,001 |
Измерительное усилие, Н | 8,5±2,5 |
Масса
прибора, кг, не более: | 512 |
Габариты прибора, мм | 1210х760х630 |